Cada día tienes 3 misiones cortas. Al cumplir una te llega el premio solo, y con las que juntes en la semana abres el cofre semanal. Además hay un reto semanal más grande. En el juego: !misiones.
Entra a tu cuenta para ver tus misiones de hoy, cuánto llevas y tu cofre semanal. En el juego también las ves con !misiones.
Las misiones son de tu cuenta: todos tus personajes avanzan las mismas (con varios personajes no se cobra varias veces). Lo que piden depende del nivel del personaje con el que juegas.
3 event coins (Store Inbox) y tu nivel x 1,000 de oro al banco (máximo 1,000,000).
10 event coins, 5 boss tokens, 1 piedra de refinamiento superior.
Cofre semanal: se llena con las misiones diarias que haces de lunes a domingo (no tienen que ser días seguidos). Cada escalón se abre solo:
El cofre y el reto empiezan de nuevo cada lunes a las 6:00 am (hora del servidor). Los premios de objetos llegan al Store Inbox: para gastar las event coins con Confeti pásalas a tu mochila.
| Misión | Qué pide | Nivel 1-99 | Nivel 100-399 | Nivel 400-999 | Nivel 1000+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚔ | Caza | Mata N monstruos de tu nivel | 150 | 250 | 400 | 500 |
| ⭐ | Criatura del día | Mata N de la criatura del día | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 💀 | Monstruos con rango | Mata N monstruos con rango (Elite o más) | 10 | 15 | 25 | 30 |
| 📋 | Tus tasks | Mata N monstruos de tus tasks solo si tienes tasks activas |
50 | 100 | 150 | 200 |
| 🎣 | Pesca | Pesca N peces en un cardumen | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 🍲 | Don Chuy | Come N platillo de Don Chuy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 🏋 | Entrenamiento | Entrena N minutos con un arma de entrenamiento | 15 | 20 | 30 | 30 |
| 🐉 | Jefe | Derrota N jefe(s) desde nivel 50 |
1 | 1 | 1 | 2 |
| 🎉 | Evento | Juega N evento (arenas, invasión, Monster Hunt, jefe mundial...) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 🤝 | En equipo | Caza N minutos en party con experiencia compartida | 10 | 15 | 20 | 20 |
«De tu nivel» cuenta todo monstruo que dé al menos esta experiencia: nivel 1-99: 1 · nivel 100-399: 300 · nivel 400-699: 1,500 · nivel 700-999: 3,000 · nivel 1,000+: 8,000. Si cazas en party, la muerte cuenta para todos los que le pegaron.
La criatura del día de hoy es Energy Elemental.
Cada semana te toca uno al azar:
| Reto | Qué pide | Nivel 1-99 | Nivel 100-399 | Nivel 400-999 | Nivel 1000+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐉 | Cazador de jefes | Derrota N jefes esta semana desde nivel 50 |
3 | 5 | 5 | 8 |
| 🎉 | Fiestero | Juega N eventos esta semana | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 🎣 | Gran pescador | Pesca N peces en cardumenes esta semana | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 📋 | Trabajador | Termina N tasks esta semana | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ⚔ | Exterminador | Mata N monstruos de tu nivel esta semana | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 5,000 |
| 🏰 | La Torre | Llega al piso N de la Torre esta semana desde nivel 100 |
5 | 10 | 20 | 25 |
| 💀 | Cazador de rangos | Mata N monstruos con rango esta semana | 60 | 100 | 150 | 200 |
